Висока ефективност
-
До 98,4% ефективност
-
32A на MPP тракер
-
До 150% PV инсталирана мощност, 110% мощност при претоварване
-
Макс. 12 MPPT, 2 стринга на MPP тракер
Гарантирана безопасност
-
Степен на защита IP66
-
AFCI поддръжка (опция)
-
Откриване на температурата на AC терминала
-
Мониторинг на тока на низа
-
24 часа наблюдение на работата
-
Тип II SPD от страна на AC&DC
Интелигентен дизайн
-
Компенсация на реактивната мощност през нощта
-
Смарт въздушното охлаждане увеличава дълготрайността на вентилатора
-
Разсейването на топлината намалява теглото и размера на системата с над 5%
-
Диагностика на I-V крива
Гъвкава адаптиране
-
Вградена функция за контрол на мощността за експортиране
-
Дистанционна настройка и надграждане
-
Алуминиева AC кабелна връзка
Спецификации и цени (с ДДС)
| X3-FTH-80K |
X3-FTH-100K |
X3-FTH-110K |
Х3-FTH-120K |
X3-FTH-125K |
X3-FTH-136K |
X3-FTH-150K |
|
| ЦЕНА С ДДС | 7840.92лв./ 4009 € |
8216.44лв. / 4201 € |
8468.74лв. / 4330 € |
8723лв. / 4460 € |
8893.16лв. / 4547 € |
8973.35лв. / 4588 € |
9221.74лв. / 4715 € |
| PV ВХОД | |||||||
| Макс. препоръчителна PV мощност | 120kWp | 150 kWp | 165 kWp | 180 kWp | 188 kWp | 204 kWp | 225 kWp |
| Макс. PV входно напрежение | 1100 V | ||||||
| Номинално PV входно напрежение | 580 V / 600 V | 580 V / 600 V | 580 V / 600 V | 580 V / 600 V | 580 V / 600 V | 730 V / 785 V | 730 V / 785 V |
| Диапазон на работно напрежение | 200 ~ 1000 V | ||||||
| Диапазон на напрежението MPPT | 180 ~ 1000 V | ||||||
| Стартово напрежение | 200 V | ||||||
| Брой MPP тракери/стринга на MPP тракер | 9 / 2 |
9 / 2 12 / 2 |
9 / 2 12 / 2 |
12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 | 12 / 2 |
| Макс. входен ток за MPPT | 32А | ||||||
| Макс. входен ток на късо съединение за MPPT | 46А | ||||||
| AC ИЗХОД | |||||||
| Номинална изходна мощност | 80kW | 100 kW | 110 kW | 120 kW | 125 kW | 136 kW | 150 kW |
| Номинален изходен ток | 121.3 A/ 116 A | 151.6 A / 145 A | 166.7 A/ 159.5 A | 181.9 A / 174 A | 189.4 A / 181.2 A | 157.1 A/ 145.4 A | 173.2 A / 160.4 A |
| Макс. изходна привидна мощност | 88 kVA | 110 kVA | 121kVA | 132 kVA | 132 kVA | 149.6 kVA | 165 kVA |
| Макс. изходен непрекъснат ток | 133.4A/ 127.6 A | 166.7 A / 159.5 A | 183.4 A/ 175.4 A | 200 A / 191.3 A | 200 A / 191.3 A | 172.8 A / 160 A | 190.6 A / 176.5 A |
| Номинално AC напрежение |
3 / (N) / PE, 220 / 380 V 3 / (N) / PE, 230 / 400 V |
3 / PE, 500 / 540 V | |||||
| Номинална AC честота |
50 Hz / 60 Hz |
||||||
| AC честотен диапазон | 50 ± 5 Hz / 60 ± 5 Hz | ||||||
| Фактор на мощността | ~ 1 (0.8 изпреварващ до 0.8 изоставащ) | ||||||
| THDi (номинална мощност) | < 3 % | ||||||
| ЕФЕКТИВНОСТ | |||||||
| Макс. ефективност | 98.6% | 99.0% | |||||
| uro. ефективност | 98.3% | 98.5% | |||||
| ГРАНИЦА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА | |||||||
|
IP ниво на защита |
IP66 | ||||||
|
Диапазон на работна околна температура |
-25 ~ 60°C | ||||||
|
Макс. работна надморска височина |
4000 m | ||||||
| Влажност | 0 ~ 100% RH | ||||||
|
Категория на пренапрежение |
Mains: III, PV: II | ||||||
| СИСТЕМНИ ДАННИ | |||||||
| Размери (Ш × В × Д) | 985 × 660 × 327.5 mm | ||||||
| Нетно тегло | 83 kg | 87 kg | |||||
| Охлаждане |
Смарт охлаждане |
||||||
| Комуникация |
RS485, DRM |
||||||
|
Консумация на енергия (нощ) |
< 10 W |
||||||
| Топология | Неизолирана | ||||||
|
Сертификати и одобрения |
IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, NB/T 32004, EN 50549, AS4777.2, VDE4105, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, IEC 60068, EN 50530 | ||||||
| APS | Вграден | ||||||
| ЗАЩИТА | |||||||
| Защита | Защита от свръх-/ниско напрежение, DC защита срещу обратна полярност, откриване на остатъчен ток, защита от прегряване, DC изолационна защита, мониторинг на мрежата, мониторинг на DC, мониторинг на обратен ток | ||||||
|
Аnti-islanding метод |
Изместване на честотата |
||||||
|
Защита от пренапрежение (DC / AC) |
DC: Тип II, AC: Тип II |
||||||
|
AFCI |
Опция |
||||||
| Anti-PID | Външен | ||||||