X1-IES модулнa система за съхранение на енергия, която интегрира 3 до 8 киловатов хибриден инвертор, BMS и батерийни модули, вариращи от 5kWh до 20kWh. Отличаваща се с безопасност, мощна производителност и интелигентност, тази система "всичко-в-едно" е подходяща за жилищни и малки търговски приложения като къщи, вили, малки магазини, работилници и други обекти, захранени с монофазен ток. Системата осигурява надеждност, лесно използване и спестяване на пари чрез намаляване на вашите сметки за енергия. В допълнение, тази система е идеално аварийно захранване, което може да ви осигури енергийна независимост и да се използва при спиране на тока.
Системата се състои от:
- Хибриден инвертор X1-IES със съответната мощност
- BMS (Battery Management System) модул за управление на батериите
- Един или повече високоволтови батерийни модула T‐BAT‐SYS‐HV‐S50E с капацитет 5kWh
Cпецификации и цени (с ДДС)
X1-IES-5K-A | X1-IES-6K-A | X1-IES-8K-A | |
Цена с ДДС | 3099 лв. | 3199 лв. | 3299 лв. |
Входен АС | |||
Номинална AC мощност [VA] | 5000 | 6000 | 8000 |
Макс. AC ток [A] | 21.8 | 28.7 | 34.8 |
Номинална честота на мрежата [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Фактор на мощността | ~1 (регулиуем от 0.8 изпреварващ до 0.8 изоставащ) | ||
ИЗХОД AC (On-Grid) | |||
Номинална AC мощност [VA] |
5000 | 6000 | 8000 |
Макс. видима AC мощност [VA] |
5000 | 6600 | 8000 |
Рейтингово напрежение на мрежата (обхват на AC напрежение) [V] |
220 / 230 / 240 | ||
Рейтингово AC честота [Hz] |
50 / 60 | ||
Рейтингов ток на AC изхода [A] |
21.8 | 26.1 | 34.8 |
Макс. AC ток [A] |
22.8 | 30 | 36.4 |
Коефициент на изместване на мощността |
~1 (регулиуем от 0.8 изпреварващ до 0.8 изоставащ) | ||
THDi, при номинална мощност [%] | <3 | ||
БАТЕРИЯ | |||
Обхват на напрежение на батерията [V] | 80-480 | ||
Комуникационни интерфейси | CAN-RS480 | ||
BMS модул | TBMS-MCS0800E | ||
Батериен модул | TP-HS50E | ||
Състав | TBM-MCS0800E +TP-HS50E | ||
Тип батерия | Литиева | ||
Номинален капацитет [kWh] / Номинален капацитет [Ah] | 5.1 / 50 | ||
Използваема енергия [kWh] | 4.6 | ||
Стандартна мощност [kW] | 3 | ||
Максимална мощност [kW] | 5.1 | ||
Макс. ток на зареждане / разреждане [A] | 50 | ||
Живот на цикъла [Цикли] | > 6000 | ||
Гаранция [Години] | 10 | ||
Безопасност | CE, RCM, TUV (IEC62619), RoHS, REACH | ||
СИСТЕМНИ ДАННИ | |||
Размери (Д × Ш × В) | 717 × 350 × 210 | ||
Работен температурен обхват | ﹣35 to 60 (разтопяване след +45) | ||
Клас на защита | IP66 | ||
Относителна влажност | 0 to 100 (конденз) | ||
Температура на съхранение | - 40 to 65 | ||
Шум (dB(A)) | < 35 | ||
ЗАЩИТА | |||
AFCI | OPT | ||
SPD | Type II, AC | ||
СТАНДАРТ | |||
Безопасност | IEC62477 / IEC62109-1 / IEC62109-2 | ||
EMC | EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 | ||
Сертификация | VDE 0126-1-1 A1:2012 / VDE-AR-N 4105 /G98/G99/ AS4777 / EN50549/ CEI 0-21 |
Акценти
- До 200% повече панели
- До 20А входен ток от панелите
- Модулен дизайн
- Безжичен смарт-метър
- Гъвкави режими на работа