Техниччески данни и цени
|
LHT-HV |
LHT-HV |
LHT-HV |
LHT-HV 40K |
LHT-HV 50K |
|
| Цена | 3299лв./ 1686.75 € | 4999лв./ 2555.95 € | 9990лв./ 5107.81 € | 10799лв./ 5521.44 € | 12899лв./ 6595.15 € |
| Макс. входна мощност DC, kW | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 |
| Входно напрежение DC, V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| MPP обхват, V | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Макс входен ток DC, A | 20 | 26 | 36 | 36 | 36 |
| Max. input current DC per string input | 20 | 13 | 18 | 18 | 18 |
| Max. input current DC per MPP tracker | 20 | 26 | 36 | 36 | 36 |
| Макс. ток на късо съединение за един MPPT, А | 30 | 29 | 55 | 55 | 55 |
| Брой MPPT тракери | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Брой входове на MPPT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Номинална изходна мощност AC, kW | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Пълни технически характеристики:
LHT-HV 10K F1-DC-WIET-CT
LHT-HV 20K F1-DC-WIET-CT
LHT-HV 30K F1-DC-WIET-CT
LHT-HV 40K F1-DC-WIET-CT
LHT-HV 50K F1-DC-WIET-CT