Впечатлете се от изключителната мощ на мрежовия инвертор X3 MEGA G2, предоставящ до 98,4% ефективност и изключителна енергийна производителност с широкия си диапазон на MPPT напрежения, което повишава добива от енергия. Бъдете спокойни със защитата IP66, AFCI устройство и устройствата за защита от пренапрежение, гарантиращи безопасността и сигурността на вашата система. Разкрийте пълния потенциал с интелигентни функции като вграден контрол на експортната мощност, дистанционна поддръжка, и интелигентна диагностика на I-V кривата. Освен това, X3 MEGA G2 използва напреднала технология за отвеждане на топлината, не само предоставяйки му огромна мощ, но го правейки го забележително по-лек и компактен в сравнение с инверторите с подобна мощност. Повишете мощта на своята енергийна система с X3 MEGA G2, гарантирайки безпрецедентна производителност и ефективност.
Акценти
- Макс. ефективност 98,3%
- До 12 стринга / 6 тракера
- 32А макс входен ток на тракер
X3-MEGA-G2 спецификации и цени (с ДДС)
X3-MEGA-40K-G2 | X3-MEGA-50K-G2 | X3-MEGA-60K-G2 | ||
---|---|---|---|---|
ЦЕНА
|
свържете се с нас | свържете се с нас | свържете се с нас | |
Максимална мощност на панелите [kWp] | 60 | 75 | 90 | |
Максимално напрежение [V] | 1100 | 1100 | 1100 | |
Номинално работно напрежение [V] | 600 | 600 | 600 | |
Максимален входен ток за едно MPPT [A] | 32 | 32 | 32 | |
Максимален ток на късо съединение [A] | 46 | 46 | 46 | |
MPPT обхват на напреженята[V] | 180-1000 | 180-1000 | 180-1000 | |
Стартово напрежение [V] | 200 | 200 | 200 | |
Брой на MPP входовете | 4 | 5 | 6 | |
Брой стрингове на MPP вход | 2 | 2 | 2 | |
Номинална променливотокова мощност [kW] | 40 | 50 | 60 | |
Максимална променливотокова привидна мощност [VA] | 44 | 55 | 66 | |
Номинално напрежение на мрежата; обхват [V] | 3/N/PE, 230/400(310-480) | |||
Номинална честота на мрежата; обхват [Hz] | 50/60; ±5 | |||
Регулиране на фактора на мощността | 0.8 изпреварващ ~ 0.8 изоставащ | |||
THDi при номинална мощност [%] | <3 | |||
ЕФЕКТИВНОСТ
|
||||
Евро ефективност [%] | 98.1 | |||
Максимална ефективност [%] | 98.4 | |||
КОНСУМАЦИЯ | ||||
Консумация в режим готовност (нощем) [W] | <2 | |||
СТАНДАРТИ И ЗАЩИТИ
|
||||
Защита от свръх напрежение | ДА | |||
Защита от свръх ток | ДА | |||
Следене на изолационния импенданс на DC | ДА | |||
Следене на изправността на заземяването | ДА | |||
Следене за вкарване на прав ток в мрежата | ДА | |||
Дефектнотокова защита (RCD) | ДА | |||
Сигурност | IEC62109-1/-2 | |||
EMC | EN61000-6-1; EN61000-6-2; EN61000-6-3; EN61000-3-12; EN61000-3-11 | |||
Сертификати | AS4777; VDE4105; EN50549; IEC61727 | |||
ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАБОТНАТА СРЕДА
|
||||
Степен на защита (съгласно IEC60529) | IP 66 | |||
Диапазон на работната температура [ C] | -30~+60 (с ограничена мощност над 45) | |||
Макс. работна надморска височнина [m] | 4000 (с ограничение над 3000) | |||
Влажност [%] | 0~100 (без конденз) | |||
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
|
||||
Размери (ШxВxД) [mm] | 630x521x286 | |||
Тегло [kg] | 44-45,5 | |||
Метод на охлаждане | принудително охлаждане | |||
Топология | неизолиран | |||
Комуникационни интерфейси | Pocket WiFi(опция)/Pocket LAN(опция)/Pocket GPRS(опция)/Meter(опция)/RS485/DRM/USB-Upgrade | |||
LCD дисплей | Да | |||
Стандартна гаранция | 5 години (+ 1 година гаранция на частите при регистрация на инветора в SolaX Cloud) |