Пълната ни ценова листа е подредена по инсталираната мощност на фотоволтаичните панели за съответната система.
Базовият комплект включва само цена на инвертора и соларните панели от вързката с информация за съответната система.
Всички посочени цени са с включен ДДС.
Фотоволтаични системи (инсталирана мощност) |
Цена на базов комплект (инвертор + панели) | Цена на пълен комплект (базов комплект + конструкция за монтаж и аксесоари) |
Мрежови системи | ||
0.90kW | 1170 лв. | 1399 лв. - информация за ФOTOSOLAR Mini 700 |
1.35kW | 1440 лв. | 1799 лв. - информация за ФOTOSOLAR Mini 1100 |
1.80kW | 1728 лв. | 1999 лв. - информация за ФOTOSOLAR Mini 1500 |
2.25kW | 2106 лв. | 2499 лв. - информация за ФOTOSOLAR Mini 2000 |
3.15kW | 2748 лв. | 3299 лв. - информация за ФOTOSOLAR Mini 3000 |
4.36kW | 3780 лв. | 4499 лв. - информация за ФOTOSOLAR Boost 4200 |
5.45kW | 4578 лв. | 5399 лв. - информация за ФOTOSOLAR Boost 5000 |
6.54kW | 5202 лв. | 6199 лв. - информация за ФOTOSOLAR Boost 6000 |
Хибридни системи | ||
4.36kW | 9999 лв | ПРОМО 9999 лв - информация за ФOTOSOLAR Hybrid 3700 |
5.40kW | не се предлага | ПРОМО 13999 лв. - информация за ФOTOSOLAR Hybrid 5000 |
5.40kW | по запитване | 12699 лв. - информация за ФOTOSOLAR Hybrid AIO 5000 |
7.63kW | по запитване | 14999 лв. - информация за ФOTOSOLAR Hybrid 7500 |
Последна актуализация: 22.08.2023 г.