Пълната ни ценова листа е подредена по инсталираната мощност на фотоволтаичните панели за съответната система.
Базовият комплект включва само инвертора и соларните панели от вързката с информация за съответната система.
Всички посочени цени са с включен ДДС.
Фотоволтаични системи (инсталирана мощност) |
Базов комплект (инвертор + панели) | Пълен комплект (базов комплект + конструкция за монтаж и аксесоари) |
Мрежови системи | ||
0.89kW | 1349 лв. | 1799 лв. - информация за ФOTOSOLAR Mini 700 |
1.125kW | 1599 лв. | 2199 лв. - информация за ФOTOSOLAR Mini 1100 |
1.50kW | 1999 лв. | 2599 лв. - информация за ФOTOSOLAR Mini 1500 |
2.225kW | 2599 лв. | 3499 лв. - информация за ФOTOSOLAR Mini 2000 |
3.115kW | 3599 лв. | 4599 лв. - информация за ФOTOSOLAR Mini 3000 |
4.45kW | 4999 лв. | 6299 лв. - информация за ФOTOSOLAR Boost 4200 |
5.4kW | 5899 лв. | 7399 лв. - информация за ФOTOSOLAR Boost 5000 |
6.3kW | 6699 лв. | 8399 лв. - информация за ФOTOSOLAR Boost 6000 |
Хибридни системи | ||
3.6kW + 5.8kWh акумулатор | 13499 лв. - информация за ФOTOSOLAR Hybrid 3000 | |
5.4kW + 5.8kWh акумулатор | 15799 лв. - информация за ФOTOSOLAR Hybrid 5000 | |
5.4kW + 3.0kWh акумулатор All-in-one система |
14999 лв. - информация за ФOTOSOLAR Hybrid AIO 5000 | |
8.1kW + 5.8kWh акумулатор | 18799 лв. - информация за ФOTOSOLAR Hybrid 7500 |
Последна актуализация: 14.08.2022 г.